Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук
Месец | Година | ||
Дата | ППФ | УПФ | ДПФ |
04.01.2021 | 1.46293 | 1.50337 | 1.45153 |
05.01.2021 | 1.46326 | 1.50508 | 1.45283 |
06.01.2021 | 1.4651 | 1.50646 | 1.45524 |
07.01.2021 | 1.46286 | 1.50398 | 1.45382 |
08.01.2021 | 1.46407 | 1.50508 | 1.45344 |
11.01.2021 | 1.46477 | 1.5055 | 1.45515 |
12.01.2021 | 1.46489 | 1.50529 | 1.45442 |
13.01.2021 | 1.4644 | 1.50399 | 1.45378 |
14.01.2021 | 1.46471 | 1.50451 | 1.45513 |
15.01.2021 | 1.4649 | 1.50518 | 1.45497 |
18.01.2021 | 1.46811 | 1.50732 | 1.45901 |
19.01.2021 | 1.46939 | 1.50813 | 1.45959 |
20.01.2021 | 1.47563 | 1.51213 | 1.46756 |
21.01.2021 | 1.48486 | 1.51942 | 1.47715 |
22.01.2021 | 1.48818 | 1.52143 | 1.48187 |
25.01.2021 | 1.48662 | 1.51982 | 1.47988 |
26.01.2021 | 1.48683 | 1.52019 | 1.47985 |
27.01.2021 | 1.48887 | 1.52201 | 1.48245 |
* Информация за стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Топлина" АД , за последния работен ден на всеки месец може да намерите във вестник "24 часа", в броя от 3-тия ден на следващия месец. |